جدول اندازه های استاندارد نرمال بانوان – بر اساس مولر
جدول سایز نرمال بانوان برای کشیدن الگو و خیاطی بر اساس مولر
جدول شماره ۱ – اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان – اکادمی پوشاک مولر آلمان
دانلود فایل پی دی اف جدول سایزهای نرمال بانوان
سایزهای بین المللی | ۳۲ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۶ | ۴۸ | ۵۰ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۸ | ۶۰ |
بلندی تمام قد | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ | ۱۶۸ |
دور سینه | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۱۲۲ | ۱۲۸ | ۱۳۴ | ۱۴۰ | ۱۴۶ |
دور کمر | ۶۲ | ۶۴ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۴ | ۷۸ | ۸۲ | ۸۶ | ۹۲ | ۹۸ | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۲۴ | ۱۳۱ |
دور باسن | ۸۴ | ۸۷ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۱۰۲ | ۱۰۶ | ۱۱۰ | ۱۱۴ | ۱۱۸ | ۱۲۴ | ۱۳۰ | ۱۳۶ | ۱۴۲ | ۱۴۸ |
دور گردن | ۳۵ | ۳۵٫۵ | ۳۶ | ۳۶٫۵ | ۳۷ | ۳۷٫۵ | ۳۸ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۵ | ۴۰٫۵ | ۴۱٫۵ | ۴۲٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۴٫۵ | ۴۵٫۵ |
یک دوم پهنای پشت یقه | ۶٫۴ | ۶٫۵ | ۶٫۶ | ۶٫۷ | ۶٫۸ | ۶٫۹ | ۷٫۰ | ۷٫۱ | ۷٫۳ | ۷٫۵ | ۷٫۷ | ۷٫۹ | ۸٫۱ | ۸٫۳ | ۸٫۵ |
بلندی کف حلقه آستین | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹ | ۱۹٫۵ | ۲۰ | ۲۰٫۵ | ۲۱ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۲۲٫۵ | ۲۳ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۴٫۵ |
قد بالاتنه پشت از مهره برجسته پشت گردن تا کمر | ۴۰٫۸ | ۴۰٫۹ | ۴۱٫۰ | ۴۱٫۱ | ۴۱٫۲ | ۴۱٫۳ | ۴۱٫۴ | ۴۱٫۵ | ۴۱٫۶ | ۴۱٫۷ | ۴۱٫۸ | ۴۱٫۹ | ۴۲٫۰ | ۴۲٫۱ | ۴۲٫۲ |
قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ | ۵۹ | ۵۹٫۵ | ۶۰ | ۶۰٫۵ | ۶۱ | ۶۱٫۵ | ۶۲ | ۶۲٫۵ | ۶۳ | ۶۳٫۵ | ۶۴ | ۶۴٫۵ | ۶۵ | ۶۵٫۵ | ۶۶ |
بلندی یا قد دامن | ۵۹٫۵ | ۶۰ | ۶۰٫۵ | ۶۱ | ۶۱٫۵ | ۶۲ | ۶۲٫۵ | ۶۳ | ۶۳٫۵ | ۶۴ | ۶۴٫۵ | ۶۵ | ۶۵٫۵ | ۶۶ | ۶۶٫۵ |
بلندی مرکز سینه از سرشانه تا نوک سینه | ۲۴٫۲ | ۲۵ | ۲۵٫۸ | ۲۶٫۶ | ۲۷٫۴ | ۲۸٫۲ | ۲۹ | ۲۹٫۸ | ۳۱٫۱ | ۳۲٫۴ | ۳۳٫۷ | ۳۵٫۰ | ۳۶٫۳ | ۳۷٫۶ | ۳۸٫۹ |
قد بالاتنه جلو بدون پشت یقه (از سرشانه. نوک سینه تا کمر) | ۴۳٫۷ | ۴۴٫۱ | ۴۴٫۵ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۳ | ۴۵٫۷ | ۴۶٫۱ | ۴۶٫۵ | ۴۷٫۴ | ۴۸٫۳ | ۴۹٫۲ | ۵۰٫۱ | ۵۱٫۰ | ۵۱٫۹ | ۵۲٫۸ |
کارور پشت | ۱۵ | ۱۵٫۵ | ۱۶ | ۱۶٫۵ | ۱۷ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۶ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۷ | ۲۳٫۴ |
کارو جلو | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳٫۳ | ۲۴٫۶ | ۲۵٫۹ | ۲۷٫۲ | ۲۸٫۵ | ۲۹٫۸ | ۳۱٫۱ |
سرشانه | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۲ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۴ | ۱۲٫۶ | ۱۲٫۸ | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۹ | ۱۴٫۲ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۸ | ۱۵٫۱ |
قد آستین از سرشانه | ۵۹٫۸ | ۵۹٫۹ | ۶۰٫۰ | ۶۰٫۱ | ۶۰٫۲ | ۶۰٫۳ | ۶۰٫۴ | ۶۰٫۵ | ۶۰٫۶ | ۶۰٫۷ | ۶۰٫۸ | ۶۰٫۹ | ۶۱٫۰ | ۶۱٫۱ | ۶۱٫۲ |
گشادی کف حلقه آستین | ۸ | ۸٫۵ | ۹ | ۹٫۵ | ۱۰ | ۱۰٫۵ | ۱۱ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۵ | ۱۳٫۵ | ۱۴٫۵ | ۱۵٫۵ | ۱۶٫۵ | ۱۷٫۵ | ۱۸٫۵ |
دور بازو | ۲۵٫۵ | ۲۶٫۵ | ۲۷٫۵ | ۲۸٫۵ | ۲۹٫۵ | ۳۰٫۵ | ۳۱٫۵ | ۳۲٫۵ | ۳۴٫۶ | ۳۵٫۹ | ۳۷٫۶ | ۳۹٫۳ | ۴۱٫۰ | ۴۲٫۷ | ۴۴٫۴ |
دور مچ | ۱۵٫۱ | ۱۵٫۳ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۹ | ۱۶٫۳ | ۱۶٫۷ | ۱۷٫۱ | ۱۷٫۵ | ۱۸٫۱ | ۱۸٫۷ | ۱۹٫۳ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۵ | ۲۱٫۱ | ۲۱٫۷ |
بلندی یا قد لباس | قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر است | ||||||||||||||
قد از کمر تا کف پا ( قد شلوار) | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ | ۱۰۶ |
بلندی فاق یا برآمدگی باسن | ۲۵٫۵ | ۲۵٫۵ | ۲۵٫۵ | ۲۶ | ۲۶٫۵ | ۲۷ | ۲۷٫۵ | ۲۸ | ۲۸٫۷ | ۲۹٫۴ | ۳۰٫۱ | ۳۰٫۸ | ۳۱٫۵ | ۳۲٫۲ | ۳۲٫۹ |
اندازه توی پا از وسط فاق تا کف پا | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ | ۸۰٫۵ | ۸۰ | ۷۹٫۵ | ۷۹ | ۷۸٫۵ | ۷۸ | ۷۷٫۳ | ۷۶٫۶ | ۷۵٫۹ | ۷۵٫۲ | ۷۴٫۵ | ۷۳٫۸ | ۷۳٫۱ |
دور مچ پا ( دم پای شلوار) | ۲۳٫۵ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۴٫۵ | ۲۵ | ۲۵٫۵ | ۲۶ | ۲۶٫۵ | ۲۷ | ۲۷٫۵ | ۲۸ | ۲۸٫۵ | ۲۹ | ۲۹٫۵ | ۳۰ |
جدول شماره ۲ – اندازه های استاندارد اندام نرمال بانوان – اکادمی پوشاک مولر آلمان
دانلود فایل پی دی اف جدول سایزهای نرمال بانوان
سایزهای بین المللی | ۳۲ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۸ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۴ | ۴۶ | ۴۸ | ۵۰ | ۵۲ | ۵۴ | ۵۶ | ۵۸ | ۶۰ |
بلندی تمام قد | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ |
دور سینه | ۷۶ | ۸۰ | ۸۴ | ۸۸ | ۹۲ | ۹۶ | ۱۰۰ | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۱۲۲ | ۱۲۸ | ۱۳۴ | ۱۴۰ | ۱۴۶ |
دور کمر | ۶۲ | ۶۴ | ۶۶ | ۷۰ | ۷۴ | ۷۸ | ۸۲ | ۸۶ | ۹۲ | ۹۸ | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۱۱۷ | ۱۲۴ | ۱۳۱ |
دور باسن | ۸۳ | ۸۷ | ۹۰ | ۹۴ | ۹۸ | ۱۰۲ | ۱۰۶ | ۱۱۰ | ۱۱۴ | ۱۲۰ | ۱۲۶ | ۱۳۲ | ۱۳۸ | ۱۴۴ | ۱۵۰ |
دور گردن | ۳۵ | ۳۵٫۵ | ۳۶ | ۳۶٫۵ | ۳۷ | ۳۷٫۵ | ۳۸ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۵ | ۴۰٫۵ | ۴۱٫۵ | ۴۲٫۵ | ۴۳٫۵ | ۴۴٫۵ | ۴۵٫۵ |
یک دوم پهنای پشت یقه | ۵٫۸ | ۶٫۰ | ۶٫۲ | ۶٫۴ | ۶٫۶ | ۶٫۸ | ۷٫۰ | ۷٫۲ | ۷٫۵ | ۷٫۸ | ۸٫۱ | ۸٫۴ | ۸٫۷ | ۹ | ۹٫۳ |
بلندی کف حلقه آستین | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹ | ۱۹٫۵ | ۲۰ | ۲۰٫۵ | ۲۱ | ۲۱٫۵ | ۲۲ | ۲۲٫۵ | ۲۳ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۴٫۵ |
قد بالاتنه پشت از مهره برجسته پشت گردن تا کمر | ۳۸٫۰ | ۳۸٫۵ | ۳۹٫۰ | ۳۹٫۵ | ۴۰٫۰ | ۴۰٫۵ | ۴۱٫۰ | ۴۱٫۵ | ۴۲٫۰ | ۴۲٫۲۵ | ۴۲٫۵ | ۴۲٫۷۵ | ۴۳٫۰ | ۴۳٫۲۵ | ۴۳٫۵ |
قد بالاتنه پشت تا باسن بزرگ | ۵۵٫۵ | ۵۶٫۵ | ۵۷٫۵ | ۵۸٫۵ | ۵۹٫۵ | ۶۰٫۵ | ۶۱٫۵ | ۶۲٫۵ | ۶۳٫۵۰ | ۶۴٫۲۴ | ۶۵٫۰۰ | ۶۵٫۷۵ | ۶۶٫۵۰ | ۶۷٫۲۵ | ۶۸٫۰ |
بلندی یا قد دامن | ۵۶٫۵ | ۵۷٫۵ | ۵۸٫۵ | ۵۹٫۵ | ۶۰٫۵ | ۶۱٫۵ | ۶۲٫۵ | ۶۳٫۵ | ۶۵٫۰ | ۶۶٫۵ | ۶۸٫۰ | ۶۹٫۵ | ۷۱٫۰ | ۷۲٫۵ | ۷۴٫۰ |
بلندی مرکز سینه از سرشانه تا نوک سینه | ۲۲٫۴ | ۲۳٫۲ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۸ | ۲۵٫۶ | ۲۶٫۴ | ۲۷٫۲ | ۲۸ | ۲۹٫۳ | ۳۰٫۶ | ۳۲ | ۳۳٫۲ | ۳۴٫۵ | ۳۶ | ۳۷٫۱ |
قد بالاتنه جلو بدون پشت یقه (از سرشانه. نوک سینه تا کمر) | ۴۰٫۹ | ۴۱٫۷ | ۴۲٫۵ | ۴۳٫۳ | ۴۴٫۱ | ۴۴٫۹ | ۴۵٫۷ | ۴۶٫۵ | ۴۷٫۸ | ۴۸٫۸ | ۴۹٫۹ | ۵۰٫۹ | ۵۲٫۰ | ۵۳٫۰ | ۵۴٫۱ |
کارور پشت | ۱۵ | ۱۵٫۵ | ۱۶ | ۱۶٫۵ | ۱۷ | ۱۷٫۵ | ۱۸ | ۱۸٫۵ | ۱۹٫۲ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۶ | ۲۱٫۳ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۷ | ۲۳٫۴ |
کارو جلو | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳٫۶ | ۲۵٫۲ | ۲۶٫۸ | ۲۸٫۴ | ۳۰٫۰ | ۳۱٫۶ | ۳۳٫۲ |
سرشانه | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۲ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۴ | ۱۲٫۶ | ۱۲٫۸ | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۳ | ۱۳٫۶ | ۱۳٫۹ | ۱۴٫۲ | ۱۴٫۵ | ۱۴٫۸ | ۱۵٫۱ |
قد آستین از سرشانه | ۵۶٫۶ | ۵۷٫۲ | ۵۷٫۸ | ۵۸٫۴ | ۵۹٫۰ | ۵۹٫۶ | ۶۰٫۲ | ۶۰٫۸ | ۶۱٫۴ | ۶۲٫۰ | ۶۲٫۶ | ۶۳٫۲ | ۶۳٫۸ | ۶۴٫۴ | ۶۵٫۰ |
گشادی کف حلقه آستین | ۸ | ۸٫۵ | ۹ | ۹٫۵ | ۱۰ | ۱۰٫۵ | ۱۱ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۲ | ۱۲٫۹ | ۱۳٫۶ | ۱۴٫۳ | ۱۵٫۰ | ۱۵٫۷ | ۱۶٫۴ |
دور بازو | ۲۵٫۰ | ۲۵٫۵ | ۲۶٫۰ | ۲۷٫۳ | ۲۸٫۶ | ۲۹٫۹ | ۳۱٫۲ | ۳۲٫۵ | ۳۴٫۱ | ۳۵٫۷ | ۳۷٫۳ | ۳۸٫۹ | ۴۰٫۵ | ۴۲٫۱ | ۴۳٫۷ |
دور مچ | ۱۵٫۱ | ۱۵٫۳ | ۱۵٫۵ | ۱۵٫۹ | ۱۶٫۳ | ۱۶٫۷ | ۱۷٫۱ | ۱۷٫۵ | ۱۷٫۹ | ۱۸٫۳ | ۱۸٫۷ | ۱۹٫۱ | ۱۹٫۵ | ۱۹٫۹ | ۲۰٫۳ |
بلندی یا قد لباس | قد لباس بر حسب مدل یا مد روز متغیر است | ||||||||||||||
قد از کمر تا کف پا ( قد شلوار) | ۹۹٫۰۰ | ۱۰۰٫۲۵ | ۱۰۱٫۵۰ | ۱۰۳٫۷۵ | ۱۰۴٫۰۰ | ۱۰۵٫۲۵ | ۱۰۶٫۵۰ | ۱۰۷٫۷۵ | ۱۰۹٫۰۰ | ۱۰۹٫۲۰ | ۱۱۰٫۰۰ | ۱۱۰٫۵۰ | ۱۱۱٫۰۰ | ۱۱۱٫۵۰ | ۱۱۲٫۰۰ |
بلندی فاق یا برآمدگی باسن | ۲۳٫۰ | ۲۳٫۵ | ۲۴٫۵ | ۲۵٫۵ | ۲۶٫۵ | ۲۷٫۵ | ۲۸٫۵ | ۲۹٫۵ | ۳۰٫۵ | ۳۱٫۵ | ۳۲٫۵ | ۳۳٫۵ | ۳۴٫۵ | ۳۵٫۵ | ۳۶٫۵ |
اندازه توی پا از وسط فاق تا کف پا | ۷۶٫۰۰ | ۷۶٫۷۵ | ۷۷٫۰۰ | ۷۷٫۲۵ | ۷۷٫۵۰ | ۷۷٫۷۵ | ۷۸ | ۷۸٫۲۵ | ۷۸٫۵۰ | ۷۸٫۰۰ | ۷۷٫۵۰ | ۷۷٫۰۰ | ۷۶٫۵۰ | ۷۶٫۰۰ | ۷۵٫۵۰ |
دور مچ پا ( دم پای شلوار) | ۲۳٫۵ | ۲۳٫۵ | ۲۴ | ۲۴٫۵ | ۲۵ | ۲۵٫۵ | ۲۶ | ۲۶٫۵ | ۲۷ | ۲۷٫۵ | ۲۸ | ۲۸٫۵ | ۲۹ | ۲۹٫۵ | ۳۰ |
No Comments